電子式電動(dòng)內(nèi)襯里蝶閥規(guī)格、型號(hào):
型號(hào) | ZDRWF4-10KB |
規(guī)格 | DN80~500 |
電子式電動(dòng)內(nèi)襯里蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
公稱壓力 MPa | 1.0 | ||||||||||
適用介質(zhì) | 任何濃度的酸、堿、氯、硫化氫、強(qiáng)氧化劑、煤氣等 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -40~200 | ||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 60℃ | ||||||||||
流量特性 | 近似直線 | ||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對(duì)夾式法蘭連接 |
額定流量系數(shù)Kv
轉(zhuǎn)角 | 10 | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | |
公 稱 通 徑 DN | 80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 | |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | |
450 | 200 | 470 | 930 | 1700 | 2900 | 3480 | |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672168 管理登陸